Futures Markets
Options
Charts
Ethanol - e-CBOT (CBOT)
Contract Sym Prev Open High Low Last Chg Close Last Update
DENATURED FU... Oct 10 @AC0V  1.901  1.900  1.909  1.900  1.906s  0.005  1.906 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Nov 10 @AC0X  1.832  1.835  1.840  1.831  1.839s  0.007  1.839 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Dec 10 @AC0Z  1.816  1.819  1.822  1.814  1.820s  0.004  1.820 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Jan 11 @AC1F  1.814  1.820  1.826  1.812  1.819s  0.005  1.819 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Feb 11 @AC1G  1.820  1.820  1.830  1.816  1.821s  0.001  1.821 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Mar 11 @AC1H  1.835  1.839  1.845  1.831  1.836s  0.001  1.836 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Apr 11 @AC1J  1.850  1.860  1.860  1.839  1.845s  -0.005  1.845 1:40P Sep 08
DENATURED FU... May 11 @AC1K  1.850        1.854s  0.004  1.854 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Jun 11 @AC1M  1.855        1.861s  0.006  1.861 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Jul 11 @AC1N  1.855  1.869  1.869  1.868  1.861s  0.006  1.861 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Aug 11 @AC1Q  1.865  1.886  1.886  1.860  1.869s  0.004  1.869 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Sep 11 @AC1U  1.865  1.869  1.869  1.869  1.869s  0.004  1.869 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Oct 11 @AC1V  1.858  1.859  1.859  1.859  1.859s  0.001  1.859 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Nov 11 @AC1X  1.850  1.850  1.850  1.850  1.850s  0.000  1.850 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Dec 11 @AC1Z  1.850  1.850  1.850  1.850  1.850s  0.000  1.850 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Jan 12 @AC2F  1.850        1.850s  0.000  1.850 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Feb 12 @AC2G  1.860        1.860s  0.000  1.860 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Mar 12 @AC2H  1.860        1.860s  0.000  1.860 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Apr 12 @AC2J  1.860        1.860s  0.000  1.860 1:40P Sep 08
DENATURED FU... May 12 @AC2K  1.860        1.860s  0.000  1.860 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Jun 12 @AC2M  1.860        1.860s  0.000  1.860 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Jul 12 @AC2N  1.860        1.860s  0.000  1.860 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Aug 12 @AC2Q  1.860        1.860s  0.000  1.860 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Sep 12 @AC2U  1.860        1.860s  0.000  1.860 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Oct 12 @AC2V  1.860        1.860s  0.000  1.860 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Nov 12 @AC2X  1.860        1.860s  0.000  1.860 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Dec 12 @AC2Z  1.860        1.860s  0.000  1.860 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Jan 13 @AC3F  1.860        1.860s  0.000  1.860 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Feb 13 @AC3G  1.870        1.870s  0.000  1.870 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Mar 13 @AC3H  1.870        1.870s  0.000  1.870 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Apr 13 @AC3J  1.870        1.870s  0.000  1.870 1:40P Sep 08
DENATURED FU... May 13 @AC3K  1.870        1.870s  0.000  1.870 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Jun 13 @AC3M  1.870        1.870s  0.000  1.870 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Jul 13 @AC3N  1.870        1.870s  0.000  1.870 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Aug 13 @AC3Q  1.870        1.870s  0.000  1.870 1:40P Sep 08
DENATURED FU... Sep 13 @AC3U  1.870        1.870s  0.000  1.870 1:40P Sep 08
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
  
Symbol Lookup

DENATURED FUEL ETHANOL (@AC0V)
Exchange:  CBOT
Last Price:  1.906s
Change:  0.005
Bid: 
Ask: 
Today's High:  1.909
Today's Low:  1.900
Volume:  99
Open:  1.900
Close:  1.906
Prev:  1.901
Contract High:  1.909
Contract Low:  1.450
Updated:  Sep-08-2010
1:40:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Parsing Pre-report Guesses
Pat Hill – DTN Markets Blogger Bio
Posted at 10:59AM Wed 8, 2010
@AC0V
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN